AKTUALITY
informace, novinky, upozornění




Výběrčí pan Dostál
| Výměra v m2 | Poplatky z pozemků | Platba | Fond oprav rok 2010 | 100,-Kč za | Celkem | ||||
| č. | P ř í j m e n í | Pozemk. fond | Magistrát hl.m. | za vodu/m3 | částka | čl. | platba | ||
| parc. | a j m é n o | r. 2009 | známku | za rok 2010 | |||||
| 1. | KROUPOVÁ Jaroslava | 0,0 | 442,31 | 4 865 | 5 | 140 | 600 | 100 | 5 705 |
| 2. | Fořtová Aneta Ing. | 0,0 | 384,31 | 4 227 | 6 | 168 | 600 | 100 | 5 095 |
| 3. | HEŘMÁNEK Karel | 0,0 | 374,31 | 4 117 | 8 | 224 | 600 | 100 | 5 041 |
| 4. | REINER Michal | 0,0 | 384,31 | 4 227 | 24 | 672 | 600 | 100 | 5 599 |
| 5. | BUDĚLOVSKÁ Ludmila | 0,0 | 403,31 | 4 436 | 5 | 140 | 600 | 100 | 5 276 |
| 6. | REMAČ Emil | 0,0 | 429,31 | 4 722 | 6 | 168 | 600 | 100 | 5 590 |
| 7. | UHLÍŘOVÁ Běla | 0,0 | 421,31 | 4 634 | 4 | 112 | 600 | 100 | 5 446 |
| 8. | HAVLOVÁ Eva | 0,0 | 444,31 | 4 887 | 4 | 112 | 600 | 100 | 5 699 |
| 9. | BOUŠKA Miroslav | 0,0 | 494,31 | 5 437 | 14 | 392 | 600 | 100 | 6 529 |
| 10. | BLÁHOVÁ Alena | 0,0 | 527,31 | 5 800 | 7 | 196 | 600 | 100 | 6 696 |
| 11. | HAVELKOVÁ Anna | 0,0 | 410,31 | 4 513 | 3 | 84 | 600 | 100 | 5 297 |
| 12. | BRINDOVÁ Zdeňka | 0,0 | 418,31 | 4 601 | 23 | 644 | 600 | 100 | 5 945 |
| 13. | KADLEC Tomáš Ing. | 0,0 | 504,31 | 5 547 | 3 | 84 | 600 | 100 | 6 331 |
| 14. | YATSUKEWYCH Ivetta | 0,0 | 447,31 | 4 920 | 3 | 84 | 600 | 100 | 5 704 |
| 15. | HRICOVÁ Hedvika ing. | 0,0 | 496,31 | 5 459 | 7 | 196 | 600 | 100 | 6 355 |
| 16. | CZAP Ladislav | 0,0 | 464,31 | 5 107 | 15 | 420 | 600 | 100 | 6 227 |
| 17. | KRAUS Bohdan ing. | 0,0 | 544,31 | 5 987 | 0 | 0 | - | 100 | 6 087 |
| 18. | VAŠÍČEK Josef | 0,0 | 554,31 | 6 097 | 33 | 924 | - | 100 | 7 121 |
| 19 | TÜMOVÁ Jana | 0,0 | 574,31 | 6 317 | 46 | 1 288 | 600 | 100 | 8 305 |
| 20 | VLASATÁ Vlasta | 0,0 | 631,31 | 6 944 | 3 | 84 | 600 | 100 | 7 728 |
| 21 | VOBECKÝ Karel | 0,0 | 459,31 | 5 052 | 12 | 336 | 600 | 100 | 6 088 |
| 22 | SOBOLČIAK Rudolf | 0,0 | 441,31 | 4 854 | 15 | 420 | 600 | 100 | 5 974 |
| 23 | SVOBODOVÁ Daniela | 0,0 | 447,31 | 4 920 | 4 | 112 | 600 | 100 | 5 732 |
| 24 | ČASTULÍK Jaroslav | 0,0 | 512,31 | 5 635 | 34 | 952 | 600 | 100 | 7 287 |
| 25 | HEJNA Jaroslav | 0,0 | 565,31 | 6 218 | 7 | 196 | 600 | 100 | 7 114 |
| 26 | MATĚJKA Petr Ing. | 0,0 | 445,31 | 4 898 | 11 | 308 | 600 | 100 | 5 906 |
| 27 | MATĚJKA Dobroslav | 0,0 | 555,31 | 6 108 | 6 | 168 | 600 | 100 | 6 976 |
| 29 | JUŘINA Aleš | 427,6 | 177,31 | 2 174 | 10 | 280 | 600 | 100 | 3 154 |
| 30 | PORTEŠ Jiří | 597,6 | 0,00 | 312 | 22 | 616 | 100 | 810 | |
| 31 | QUISBERT Marcel | 233,6 | 0,00 | 122 | 4 | 112 | 600 | 100 | 902 |
| 32 | CHARVÁTOVÁ Ivana | 252,6 | 0,00 | 132 | 19 | 532 | 600 | 100 | 1 364 |
| 33 | VÁVROVÁ ALENA | 309,6 | 0,00 | 162 | 3 | 84 | 600 | 100 | 942 |
| 34 | LEVÁ Libuše | 376,6 | 0,00 | 197 | 3 | 84 | 600 | 100 | 977 |
| 35 | BÁRTKOVÁ Alžběta | 363,6 | 0,00 | 190 | 7 | 196 | 600 | 100 | 970 |
| 36 | PROCHÁZKA Miroslav | 293,6 | 0,00 | 153 | 7 | 196 | 600 | 100 | 1 049 |
| 37 | RADA MIROSLAV | 206,8 | soukr.vl. 462 | 348 | 3 | 84 | 600 | 100 | 1 132 |
| 47 | NEJTKOVÁ Věra | 0,0 | 569,31 | 6 262 | 10 | 280 | 100 | 6 642 | |
| 48 | LHOŤANOVÁ MARIE MUDr. | 0,0 | 359,31 | 3 952 | 12 | 336 | 600 | 100 | 4 988 |
| 49 | LHOŤAN JIŘÍ Ing. | 0,0 | 383,31 | 4 216 | 3 | 84 | 600 | 100 | 5 000 |
| 50 | EBERT Ivan | 0,0 | 857,31 | 9 430 | 3 | 84 | 600 | 100 | 10 214 |
| 51 | SVÁTEK Petr | 0,0 | 711,31 | 7 824 | 3 | 84 | 600 | 100 | 8 608 |
| 52 | BUŠTA RADEK Ing. | 0,0 | 684,31 | 7 527 | 14 | 392 | 600 | 100 | 8 619 |
| 53 | HOLÝ MILAN | 0,0 | 622,31 | 6 845 | 3 | 84 | 600 | 100 | 7 629 |
| 54 | RYCHTAŘÍKOVÁ Zdeňka | 0,0 | 651,31 | 7 164 | 5 | 140 | 600 | 100 | 8 004 |
| 55 | DOSTÁL Jiří | 0,0 | 632,31 | 6 955 | 13 | 364 | - | 100 | 7 419 |
| 56 | ŠLOSAROVÁ Jana | 0,0 | 688,31 | 7 571 | 6 | 168 | 600 | 100 | 8 439 |
| 57 | NECHVÁTALOVÁ Anna | 0,0 | 549,31 | 6 042 | 6 | 168 | - | 100 | 6 310 |
| 58 | MACHÁČEK Jaroslav | 0,0 | 570,31 | 6 273 | 5 | 140 | - | 100 | 6 513 |
| 59 | NUSSBERGER Ivana | 0,0 | 540,31 | 5 943 | 4 | 112 | - | 100 | 6 155 |
| 60 | ŠMÍD Jiří | 0,0 | 541,31 | 5 954 | 4 | 112 | 600 | 100 | 6 766 |
| 61 | BLAŽKOVÁ Jana | 0,0 | 538,31 | 5 921 | 5 | 140 | 600 | 100 | 6 761 |
| 62 | LUDVÍKOVÁ Kateřina | 0,0 | 526,31 | 5 789 | 3 | 84 | 600 | 100 | 6 573 |
| 63 | HUMLOVÁ Ludmila | 0,0 | 510,31 | 5 613 | 11 | 308 | 600 | 100 | 6 621 |
| 64 | LUKÁŠ František | 0,0 | 532,31 | 5 855 | 19 | 532 | 600 | 100 | 7 087 |
| 65 | KOLESÁR ŠTEFAN | 0,0 | 481,31 | 5 294 | 20 | 560 | 600 | 100 | 6 554 |
| 66 | ŠTEFKOVÁ Milena | 0,0 | 500,31 | 5 503 | 24 | 672 | - | 100 | 6 275 |
Výběrčí paní Rodenová
| Výměra v m2 | Poplatky z pozemků | Platba | Fond oprav rok 2010 | 100,-Kč za | Celkem | ||||
| č. | P ř í j m e n í | Pozemk. fond | Magistrát hl.m. | za vodu/m3 | částka | čl. | platba | ||
| parc. | a j m é n o | r. 2009 | známku | za rok 2010 | |||||
| 105 | DRESCHLER František | 0,0 | 1 099,3 | 12 092 | 13 | 364 | 0 | 100 | 12 556 |
| 106 | NOVOTNÁ MIlada | 0,0 | 506,3 | 5 569 | 6 | 168 | 600 | 100 | 6 437 |
| 107 | STIBURKOVÁ Hana | 0,0 | 521,3 | 5 734 | 8 | 224 | 600 | 100 | 6 658 |
| 108 | KOZOVÁ Lucie Ing. | 0,0 | 506,3 | 5 569 | 4 | 112 | 600 | 100 | 6 381 |
| 109 | TINGLOVÁ Olga | 0,0 | 502,3 | 5 525 | 6 | 168 | 600 | 100 | 6 393 |
| 110 | HOMOLA Radomír | 0,0 | 512,3 | 5 635 | 8 | 224 | 100 | 5 959 | |
| 111 | LORENCOVÁ Ivana | 269,2 | 0,0 | 141 | 8 | 224 | 600 | 100 | 1 065 |
| 112 | WEISMAIEROVÁ Věra | 359,3 | 0,0 | 188 | 5 | 140 | 600 | 100 | 1 028 |
| 113 | MACH Pavel MUDr. | 375,3 | 0,0 | 196 | 13 | 364 | 600 | 100 | 1 260 |
| 114 | KOCÁK Viliam | 423,3 | 0,0 | 221 | 8 | 224 | 600 | 100 | 1 145 |
| 115 | RODEN Martina | 387,0 | 0,0 | 202 | 3 | 84 | 100 | 386 | |
| 116 | LEHOVCOVÁ Andrea | 0,0 | 612,3 | 6 735 | 3 | 84 | 600 | 100 | 7 519 |
| 117 | JAKLOVÁ Miluše | 0,0 | 458,3 | 5 041 | 9 | 252 | 600 | 100 | 5 993 |
| 118 | BUREŠ Jan Ing. | 0,0 | 459,3 | 5 052 | 5 | 140 | 600 | 100 | 5 892 |
| 119 | HOFNEROVÁ Jaroslava | 0,0 | 447,3 | 4 920 | 3 | 84 | 600 | 100 | 5 704 |
| 120 | ROŽENKOVÁ Anna | 0,0 | 447,3 | 4 920 | 3 | 84 | 100 | 5 104 | |
| 121 | MINÁŘ Jan ing. | 0,0 | 424,3 | 4 667 | 7 | 196 | 600 | 100 | 5 563 |
| 122 | MINÁŘ Jan ing. | 0,0 | 428,3 | 4 711 | 0 | 600 | 100 | 5 411 | |
| 123 | HÁJEK Karel | 24,0 | 384,3 | 4 240 | 12 | 336 | 100 | 4 676 | |
| 124 | LINGOVÁ Eva | 500,3 | 16,0 | 437 | 7 | 196 | 600 | 100 | 1 333 |
| 125 | KOCÁK Michal | 586,3 | 0,0 | 306 | 4 | 112 | 600 | 100 | 1 118 |
| 126 | HRUŠKA Jiří | 498,3 | 0,0 | 260 | 13 | 364 | - | 100 | 724 |
| 127 | KARÁSEK Miroslav | 474,3 | 0,0 | 248 | 9 | 252 | - | 100 | 600 |
| 128 | FRÝDLOVÁ Hana | 395,3 | 0,0 | 206 | 3 | 84 | 600 | 100 | 990 |
| 129 | DOKOUPIL Aleš | 393,3 | 0,0 | 205 | 23 | 644 | 600 | 100 | 1 549 |
| 130 | KRAFT Karel | 429,3 | 40,0 | 664 | 7 | 196 | 600 | 100 | 1 560 |
Výběrčí paní Štefková
| Výměra v m2 | Poplatky z pozemků | Platba | Fond oprav rok 2010 | 100,-Kč za | Celkem | ||||
| č. | P ř í j m e n í | Pozemk. fond | Magistrát hl.m. | za vodu/m3 | částka | čl. | platba | ||
| parc. | a j m é n o | r. 2009 | známku | za rok 2010 | |||||
| 38 | LUDICKÝ Jaroslav | 597,6 | 0,0 | 312 | 3 | 84 | 600 | 100 | 1 096 |
| 39 | SUKURENKOVÁ Marina | 531,6 | 0,0 | 277 | 20 | 560 | 600 | 100 | 1 537 |
| 40 | ZÝKA Luděk | 426,6 | 0,0 | 223 | 15 | 420 | 600 | 100 | 1 343 |
| 41 | ONDRÍKOVÁ Věra | 343,6 | 0,0 | 179 | 4 | 112 | 600 | 100 | 991 |
| 42 | BLAŽEK Martin | 343,6 | 0,0 | 179 | 17 | 476 | 600 | 100 | 1 355 |
| 43 | URBANOVÁ Jarmila | 306,6 | 0,0 | 160 | 3 | 84 | 600 | 100 | 944 |
| 44 | GABRIELOVÁ Anna Ing. | 318,6 | 0,0 | 166 | 22 | 616 | 600 | 100 | 1 482 |
| 45 | HAVLÍKOVÁ Hana | 314,6 | 0,0 | 164 | 15 | 420 | 600 | 100 | 1 284 |
| 46 | ŽYWIAK Petr JUDr. | 307,6 | 0,0 | 161 | 14 | 392 | - | 100 | 653 |
| 67.A | LANGEROVÁ Zuzana | 0,0 | 415,3 | 4 568 | 5 | 140 | 600 | 100 | 5 408 |
| 67B | SUCHÁNKOVÁ TATJANA | 0,0 | 457,3 | 5 030 | 8 | 224 | 600 | 100 | 5 954 |
| 68 | ŠUDŘICHOVÁ Zdenka | 278,6 | 96,3 | 1 205 | 4 | 112 | - | 100 | 1 417 |
| 69 | HANUŠOVÁ Helena | 389,6 | 0,0 | 203 | 3 | 84 | 600 | 100 | 987 |
| 70 | SZTACHO Petr Dr. | 389,6 | 0,0 | 203 | 5 | 140 | 600 | 100 | 1 043 |
| 71 | VYŠÍN Stanislav | 352,6 | 0,0 | 184 | 3 | 84 | 600 | 100 | 968 |
| 72 | PIPOTOVÁ Danuše | 347,6 | 0,0 | 181 | 3 | 84 | 600 | 100 | 965 |
| 73 | KOPECKÝ Josef | 278,6 | 0,0 | 145 | 3 | 84 | 600 | 100 | 929 |
| 74 | LINDEVALOVÁ Jaroslava | 263,6 | 0,0 | 138 | 4 | 112 | 600 | 100 | 950 |
| 75 | NERAD Milan | 311,0 | 0,0 | 162 | 9 | 252 | 600 | 100 | 1 114 |
| 76 | NERAD Jaroslav | 311,0 | 0,0 | 162 | 3 | 84 | 600 | 100 | 946 |
| 77 | PORŠ Pavel | 597,6 | 0,0 | 312 | 11 | 308 | 600 | 100 | 1 320 |
| 78 | VOŠAHLÍK Ivo | 635,6 | 0,0 | 332 | 11 | 308 | 600 | 100 | 1 340 |
| 79 | REGULA Ján | 592,6 | 0,0 | 309 | 4 | 112 | 600 | 100 | 1 121 |
| 80 | KOTKOVÁ Naděžda | 347,6 | 0,0 | 181 | 14 | 392 | 600 | 100 | 1 273 |
| 81 | UHLÍK František | 806,6 | 0,0 | 421 | 9 | 252 | 600 | 100 | 1 373 |
| 82 | BRYCHTA Jaroslav | 377,6 | 0,0 | 197 | 4 | 112 | 600 | 100 | 1 009 |
| 83 | MIKULÁŠEK Václav | 560,6 | 0,0 | 293 | 10 | 280 | 600 | 100 | 1 273 |
| 84 | HÜBSCHOVÁ Libuše | 480,6 | 176,3 | 2 190 | 15 | 420 | 600 | 100 | 3 310 |
| 85 | ZMÍTKOVÁ Marta | 134,6 | 205,3 | 2 329 | 9 | 252 | 600 | 100 | 3 281 |
| 86 | ZLATNÍKOVÁ Jana | 124,6 | 349,3 | 3 907 | 6 | 168 | 600 | 100 | 4 775 |
| 87 | SADOVSKÝ Alexej | 115,6 | 405,3 | 4 519 | 4 | 112 | 600 | 100 | 5 331 |
| 88 | SCHALLENBERGER Pavel | 2,0 | 396,3 | 4 360 | 11 | 308 | 600 | 100 | 5 368 |
| 89 | LAŠTOVIČKOVÁ Eva Ing. | 0,0 | 395,3 | 4 348 | 3 | 84 | 600 | 100 | 5 132 |
| 90 | MIKULA Jaroslav | 0,0 | 624,3 | 6 867 | 6 | 168 | 600 | 100 | 7 735 |

